Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Berufsunfähigkeitsabsicherung - Haftpflichtversicherung - Krankenzusatzversicherung - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Risikolebensversicherung - Zahnzusatzversicherung - |
Sie sind oder waren im öffentlichen Dienst beschäftigt und sind solidarisch? Unterstützen Sie den INFO-SERVICE mit seiner Arbeit für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst mit der Förderung von 1 x jährlich in Höhe von 10 Euro. Als Danke geben wir Ihnen den Persönlichen Zugang zu unserem OnlineService, mit dem Sie alle Publikationen (u.a. Bücher und eBooks) herunterladen, lesen und ausdrucken können.>>> Hier können Sie uns unterstützen. Noch schneller geht es >>>online |
Bayern Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Die Grundlagen für die Besoldung sind im Bayerischen Besoldungsgesetz (BayBesG) geregelt, das mit dem Neuen Dienstrecht ab 01.01.2011 in Kraft getreten ist. Die Grundbezüge umfassen weiterhin: Grundgehalt, Amts- und Stellenzulagen und Familienzuschlag. Als Nebenbezüge gelten: Zulagen, Zuschläge, Anwärterbezüge, Leistungsbezüge und die jährliche Sonderzahlung. Die aufsteigenden Grundgehälter der A-Besoldung bemessen sich wie bisher nach Stufen. Das Besoldungsdienstalter als bisheriger Maßstab für Einstieg und Aufstieg in der Grundgehaltstabelle wird abgelöst. Die Besoldung stellt nun auf Erfahrung und Leistung ab.
Die aufsteigenden Grundgehälter der A-Besoldung bemessen sich nach Stufen. Das Besoldungsdienstalter als Maßstab für das Fortkommen wurde zugunsten des Aufstiegs nach Erfahrungsstufen abgelöst.
Corona-Sonderzahlung:
Aktive Beamtinnen/Beamte erhalten 1.300 Euro (Anwärter 650 Euro). Die Tabellen auf dieser Seite werden bis Ende November 2022 gelten.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). Das Ergebnis finden Sie in diesem Kapitel in einem Kasten nach der Seite „Wegweiser“.
Der Freistaat Bayern will den Tarifabschluss TV-L „eins zu eins“ auf die Beamten Bayerns übertragen. Ab dem 01.12.2022 soll eine lineare Erhöhung um 2,8 Prozent erfolgen (Anwärterbezüge sollen um 50 Euro aufgestockt werden).
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). >>>Das Tarifergebnis finden Sie hier.
Die aktuellen Tabellen dokumentieren wir auf dieser Seite.
Corona-Sonderzahlung:
Aktive Beamtinnen/Beamte erhalten 1.300 Euro (Anwärter 650 Euro). Die auf diesen beiden Seiten abgedruckten Tabellen werden bis Ende November 2021 gelten.
Landesbesoldungsordnung A – ab 01.12.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Besol-dungs- gruppe |
Dreijahresrhythmus | Vierjahresrhythmus | |||||||||
Stufe | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
A3 | 2.438,86 | 2.490,46 | 2.542,05 | 2.593,63 | 2.645,25 | 2.696,82 | 2.748,42 | 2.800,00 | |||
A4 | 2.504,64 | 2.565,43 | 2.626,15 | 2.686,89 | 2.747,62 | 2.808,34 | 2.869,05 | 2.929,77 | |||
A5 | 2.538,69 | 2.599,08 | 2.659,53 | 2.719,93 | 2.780,36 | 2.840,80 | 2.901,24 | 2.961,67 | |||
A6 | 2.606,56 | 2.672,86 | 2.739,20 | 2.805,58 | 2.871,93 | 2.938,28 | 3.004,61 | 3.070,93 | |||
A7 | 2.713,94 | 2.797,43 | 2.880,91 | 2.964,41 | 3.047,93 | 3.107,51 | 3.167,13 | 3.226,79 | |||
A8 | 2.786,50 | 2.893,47 | 3.000,49 | 3.107,46 | 3.214,48 | 3.285,80 | 3.357,10 | 3.428,44 | 3.499,76 | ||
A9 | 2.923,21 | 3.037,39 | 3.151,56 | 3.265,77 | 3.379,94 | 3.458,45 | 3.536,96 | 3.615,45 | 3.693,95 | ||
A10 | 3.152,72 | 3.299,00 | 3.445,35 | 3.591,64 | 3.737,93 | 3.835,46 | 3.934,31 | 4.034,07 | 4.133,87 | ||
A11 | 3.634,40 | 3.784,30 | 3.935,58 | 4.088,95 | 4.191,16 | 4.293,43 | 4.396,66 | 4.500,95 | 4.605,20 | ||
A12 | 4.091,28 | 4.274,13 | 4.459,18 | 4.583,52 | 4.707,83 | 4.832,17 | 4.956,50 | 5.080,83 | |||
A13 | 4.774,01 | 4.975,37 | 5.109,62 | 5.243,88 | 5.378,16 | 5.512,41 | 5.646,68 | ||||
A14 | 5.120,13 | 5.381,25 | 5.555,38 | 5.729,49 | 5.903,57 | 6.077,69 | 6.251,79 | ||||
A15 | 5.909,90 | 6.139,63 | 6.369,30 | 6.599,01 | 6.828,72 | 7.058,39 | |||||
A16 | 6.534,16 | 6.799,85 | 7.065,53 | 7.331,17 | 7.596,82 | 7.862,47 |
Landesbesoldungsordnung B – ab 01.12.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 2 | 8.198,59 |
B 3 | 8.681,24 |
B 4 | 9.186,79 |
B 5 | 9.766,82 |
B 6 | 10.314,52 |
B 7 | 10.847,34 |
B 8 | 11.847,34 |
B 9 | 12.092,15 |
B 10 | 14.233,27 |
B 11 | 14. 785,12 |
Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Festbetrag |
W 1 | 5.050,00 |
Besoldungsgruppe | 1 |
2 | 3 |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 | 6.268,46 | 6.524,34 | 6.908,10 |
W 3 | 7.419,83 | 7.675,68 | 7.995,48 |
Landesbesoldungsordnung C kw
Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
C 1 | 3.910,02 | 4.041,68 | 4.173,28 | 4.304,90 | 4.438,37 | 4.572,60 | 4.706,84 | |
C 2 | 3.918,22 | 4.128,03 | 4.337,78 | 4.551,61 | 4.765,56 | 4.979,52 | 5.193,50 | |
C 3 | 4.298,35 | 4.539,67 | 4.781,96 | 5.024,23 | 5.266,47 | 5.508,77 | 5.751,01 | |
C 4 | 5.437,99 | 5.681,50 | 5.925,07 | 6.168,60 | 6.412,16 | 6.655,67 | 6.899,22 | |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 | 4.841,10 | 4.975,37 | 5.109,62 | 5.243,88 | 5.378,16 | 5.512,41 | 5.646,68 | |
C 2 | 5.407,44 | 5.621,41 | 5.835,37 | 6.049,30 | 6.263,26 | 6.477,21 | 6.691,24 | 6.905,19 |
C 3 | 5.993,27 | 6.235,54 | 6.477,82 | 6.720,07 | 6.962,36 | 7.204,60 | 7.446,88 | 7.689,15 |
C 4 | 7.142,70 | 7.386,26 | 7.629,80 | 7.873,34 | 8.116,86 | 8.360,43 | 8.603,95 | 8.847,48 |
Landesbesoldungsordnung R – ab 01.12.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
R1 | 4.779,80 | 5.053,30 | 5.326,76 | 5.600,23 | 5.873,71 | 6.147,22 | 6.420,65 | 6.694,20 | 6.967,64 | 7.241,17 | |
R2 | 5.981,43 | 6.254,92 | 6.528,41 | 6.801,90 | 7.075,36 | 7.348,80 | 7.622,31 | 7.895,76 | |||
R3 | 8.681,24 | ||||||||||
R4 | 9.186,79 | ||||||||||
R5 | 9.766,82 | ||||||||||
R6 | 10.314,52 | ||||||||||
R7 | 10.847,34 | ||||||||||
R8 | 11.402,63 | ||||||||||
R9 | 12.092,15 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
A 3 bis A 4 | 1.239,33 |
A 5 bis A 8 | 1.359,93 |
A 9 bis A 11 | 1. 413,85 |
A 12 | 1.553,44 |
A 13 | 1 585,21 |
A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 | 1.620,08 |
Ab hier die Tabellenwerte der Vorjahre
Übertragung des Ergebnisses (TV-L 2019-2020-2021) auf Landesbeamte
Die meisten Länder haben sich am Ergebnis des TV-L orientiert und die Besoldung ihrer Beamten in drei Schritten angehoben: 3,2 Prozent (1.1.2019), 3,2 Prozent (1.1.2020) und 1,4 Prozent (1.1.2021). Die Besoldung für Beamte im Freistaat Bayern wird zum 01.01.2021 um 3,2 Prozent angepasst.
Besoldungstabelle A – ab 01.01.2021
(Monatsbeträge in Euro)
Familienzuschlag – ab 01.01.2021
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle B – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle C – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle W – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle R – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Anwärtergrundbetrag – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Amtszulagen (Art. 27 und 34 BayBesG) – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Einfach Bild anklicken |
Link-TIPP: Besoldung in Bayern
Unter www.besoldung-bayern.de finden Sie Informationen rund um das Besoldungsrecht. Neben dem Landesbesoldungsgesetz finden Sie dort auch weitere Rechtsvorschriften zur Besoldung der Beamten sowie Vorschriften zum Beamtenrecht, beispielsweise
- Landesbeamtengesetz
- Laufbahnverordnung
- Landespersonalvertretungsgesetz.
Besoldungstabellen für Beamte in Bayern
Seit den Beschlüssen zur Föderalismusreform haben die Länder bei der Beamtenbesoldung eine eigene Gesetzgebungskompetenz. Auf dieser Website können Sie die jeweils aktuellen Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte des Freistaates Bayern einsehen.
Red UT 20211016 / 20210329