
|
Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Berufsunfähigkeitsabsicherung - Haftpflichtversicherung - Krankenzusatzversicherung - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Risikolebensversicherung - Zahnzusatzversicherung - |
Sie sind oder waren im öffentlichen Dienst beschäftigt und sind solidarisch? Unterstützen Sie den INFO-SERVICE mit seiner Arbeit für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst mit der Förderung von 1 x jährlich in Höhe von 10 Euro. Als Danke geben wir Ihnen den Persönlichen Zugang zu unserem OnlineService, mit dem Sie alle Publikationen (u.a. Bücher und eBooks) herunterladen, lesen und ausdrucken können.>>> Hier können Sie uns unterstützen. Noch schneller geht es >>>online |
![]() |
Schleswig-Holstein Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Schleswig-Holstein – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen ab 01.03.2027
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Schleswig-Holstein hat seine eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, ein eigenes Besoldungsgesetz zu erlassen, welches aber im Wesentlichen das alte Bundesbesoldungsgesetz fortführt, jedoch wurde das Besoldungsdienstalter abgeschafft und die entsprechende Umstellung auf Erfahrungsstufen unter Beibehaltung des alten Stufenrhythmus
eingeführt.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Schleswig-Holstein hat das Tarifergebnis auf die Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger/innen zum 01.12.2022 übertragen. Die Umsetzung der Corona-Sonderzahlung – wie im Tarifvertrag – bleibt einer eigenständigen Gesetzesregelung vorbehalten (vgl. Drs. 19/3557). Unter Beachtung der versorgungsrechtlichen
Systematik (insbesondere unter des maßgeblichen Ruhegehaltssatzes) wurden in Schleswig-Holstein die Besoldungs- und Versorgungsbezüge schon ab 1.06.2022 um 0,6 Prozent angepasst. Die aktuellen Tabellen zum 01.12.2022 finden Sie auf dieser Seite.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Schleswig-Holstein findet man unter www.besoldung-schleswig-holstein.de ➚
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.03.2027
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A 6 | 3.310,98 | 3.358,99 | 3.405,44 | 3.481,55 | 3.526,07 | 3.601,47 | 3.676,83 | 3.752,18 | ||||||
| A 7 | 3.417,50 | 3.484,31 | 3.549,08 | 3.644,28 | 3.706,49 | 3.801,36 | 3.869,06 | 3.936,81 | 4.004,57 | |||||
| A 8 | 3.546,71 | 3.599,28 | 3.691,53 | 3.781,32 | 3.869,00 | 3.990,57 | 4.071,62 | 4.152,62 | 4.233,69 | 4.314,69 | ||||
| A 9 | 3.736,51 | 3.785,37 | 3.884,14 | 3.980,31 | 4.074,19 | 4.203,94 | 4.293,07 | 4.383,29 | 4.475,30 | 4.567,33 | ||||
| A 10 | 3.982,46 | 4.054,02 | 4.193,81 | 4.322,74 | 4.448,41 | 4.618,89 | 4.733,20 | 4.847,58 | 4.961,90 | 5.076,25 | ||||
| A 11 | 4.486,45 | 4.626,22 | 4.762,45 | 4.895,17 | 5.024,80 | 5.141,91 | 5.259,57 | 5.379,20 | 5.498,85 | 5.618,48 | ||||
| A 12 | 5.002,62 | 5.172,16 | 5.337,53 | 5.503,11 | 5.593,55 | 5.736,15 | 5.878,81 | 6.022,98 | 6.168,16 | |||||
| A 13 | 5.556,18 | 5.742,51 | 5.924,15 | 6.103,129 | 6.201,82 | 6.358,60 | 6.515,35 | 6.672,19 | 6.828,96 | |||||
| A 14 | 5.826,64 | 6.080,95 | 6.334,25 | 6.581,86 | 6.722,33 | 6.925,69 | 7.128,98 | 7.332,29 | 7.535,63 | |||||
| A 15 | 7.065,68 | 7.344,78 | 7.548,71 | 7.747,22 | 7.941,10 | 8.209,37 | 8.477,60 | |||||||
| A 16 | 7.802,61 | 8.130,34 | 8.370,80 | 8.604,91 | 8.833,60 | 9.145,15 | 9.456,71 | |||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
Stufe 1 |
182,94 |
|
Stufe 1 |
390,38 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 207,44 Euro
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 536,11 Euro.
Anrechnungsbetrag nach § 43 Abs. 2 Satz 1 SHBesG
| in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8: | 161,91 Euro |
| in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 171,91 Euro |
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 8.477,60 | 9.837,59 | 10.417,97 | 11.039,61 | 11.737,48 | 12.395,53 | 13.036,03 | 13.718,82 | 14.547,89 | 16.366,77 | 17.734,82 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 kw | 4.819,75 | 4.970,61 | 5.121,46 | 5.273,02 | 5.427,07 | 5.581,07 | 5.735,05 | 5.889,07 |
| C 2 kw | 4.829,13 | 5.069,53 | 5.311,47 | 5.556,94 | 5.802,40 | 6.049,87 | 6.299,77 | 6.549,561 |
| C 3 kw | 5.285,27 | 5.564,23 | 5.843,18 | 6.125,13 | 6.409,13 | 6.693,12 | 6.977,09 | 7.261,07 |
| C 4 kw | 6.626,08 | 6.912,26 | 7.198,43 | 7.484,58 | 7.770,74 | 8.056,91 | 8.343,10 | 8.629,22 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 kw | 6.045,03 | 6.201,82 | 6.358,60 | 6.515,35 | 6.672,19 | 6.828,96 | ||
| C 2 kw | 6.799,46 | 7.049,32 | 7.299,15 | 7.549,04 | 7.798,90 | 8.048,78 | 8.298,64 | |
| C 3 kw | 7.545,05 | 7.829,06 | 8.113,02 | 8.397,02 | 8.681,02 | 8.965,00 | 9.248,96 | |
| C 4 kw | 8.915,37 | 9.201,54 | 9.487,74 | 9.773,89 | 10.060,07 | 10.346,21 | 10.632,39 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.10.2025
| Besoldungsgruppe W | Betrag |
| W 1 | 6.048,28 |
| W 2 | 7.759,77 |
| W 3 | 8.755,57 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.03.2027
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| R1 | 5.920,64 | 5.990,85 | 6.258,26 | 6.521,35 | 6.778,67 | 7.098,24 | 7.417,83 | 7.737,36 | 8.056,96 | 8.376,46 | 8.696,08 |
| R2 | 6.867,37 | 7.133,49 | 7.393,05 | 7.646,22 | 7.893,68 | 8.214,46 | 8.535,27 | 8.856,04 | 9.176,87 | 9.497,59 | |
| R3 | 10.417,97 | ||||||||||
| R4 | 11.039,61 | ||||||||||
| R5 | 11.737,48 | ||||||||||
| R6 | 12.395,53 | ||||||||||
| R7 | 13.036,03 | ||||||||||
| R8 | 13.718,82 | ||||||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag (noch nich aktualisiert)
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 6 bis A 8 | 1.527,18 |
| A 9 bis A 11 | 1.604,56 |
| A 12 | 1.772,84 |
| A 13 | 1.806,53 |
|
A 13 + Zulage |
1.843,52 |
Mehrarbeitsvergütung (noch nich aktualisiert)
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1 SHBesG |
| Beamte in den Besoldungsgruppen |
| A 5 bis A 8 19,71 |
| A 9 bis A 12 27,05 |
| A 13 bis A 16 37,29 |
| § 4 Abs. 3 SHBesG |
| Beamte im Schuldienst |
| Nummer 1 25,16 |
| Nummer 2 31,16 |
| Nummer 3 37,00 |
| Nummer 4 43,25 |
| Nummer 5 43,25 |
Die Risikoversicherung ohne Risiko für Sie: Hannoversche Leben
![]() |
Exklusivangebot zum Vorzugpreis von 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - also seit fast 30 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. der-oeffentliche-sektor.de). Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon drei Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern, Beihilferecht.in Bund und Ländern. Ebenfalls auf dem USB-Stick: sind fünf eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld im öff. Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |
Red 20260601 / Red 20230726 / 20260101