OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | |||||||||||||||
A3 | 1.751,07 | 1.793,23 | 1.835,39 | 1.877,56 | 1.919,75 | 1.961,93 | 2.004,10 | ||||||||
A4 | 1.789,88 | 1.839,56 | 1.889,18 | 1.938,85 | 1.988,49 | 2.038,15 | 2.087,78 | ||||||||
A5 | 1.804,02 | 1.867,60 | 1.916,99 | 1.966,37 | 2.015,78 | 2.065,17 | 2.114,56 | 2.163,96 | |||||||
A6 | 1.845,75 | 1.899,99 | 1.954,22 | 2.008,45 | 2.062,69 | 2.116,92 | 2.171,18 | 2.225,40 | 2.279,62 | ||||||
A7 | 1.909,80 | 1.958,14 | 2.025,83 | 2.093,51 | 2.161,20 | 2.228,90 | 2.296,60 | 2.344,93 | 2.393,28 | 2.441,54 | |||||
A8 | 2.026,82 | 2.084,66 | 2.171,40 | 2.258,15 | 2.344,88 | 2.431,66 | 2.489,48 | 2.547,30 | 2.605,15 | 2.662,97 | |||||
A9 | 2.156,67 | 2.213,59 | 2.306,16 | 2.398,74 | 2.491,32 | 2.583,92 | 2.647,54 | 2.711,21 | 2.774,84 | 2.838,50 | |||||
A10 | 2.289,38 | 2.367,36 | 2.484,35 | 2.601,36 | 2.718,35 | 2.835,34 | 2.913,35 | 2.991,33 | 3.069,32 | 3.147,31 | |||||
A11 | 2.632,68 | 2.752,56 | 2.872,43 | 2.992,31 | 3.112,19 | 3.192,12 | 3.272,03 | 3.351,97 | 3.431,88 | 3.511,79 | |||||
A12 | 2.828,19 | 2.971,12 | 3.114,03 | 3.256,96 | 3.399,88 | 3.495,16 | 3.590,43 | 3.685,71 | 3.781,01 | 3.876,28 | |||||
A13 | 3.332,48 | 3.486,81 | 3.641,15 | 3.795,48 | 3.898,37 | 4.001,26 | 4.104,15 | 4.207,05 | 4.309,94 | ||||||
A14 | 3.492,50 | 3.691,84 | 3.891,18 | 4.090,53 | 4.223,42 | 4.356,33 | 4.489,23 | 4.622,14 | 4.755,03 | ||||||
A15 | 4.274,90 | 4.494,07 | 4.669,41 | 4.844,75 | 5.020,09 | 5.195,44 | 5.370,78 | ||||||||
A16 | 4.717,12 | 4.970,60 | 5.173,39 | 5.376,20 | 5.578,97 | 5.781,76 | 5.984,55 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
6.225,19 | 6.592,68 | 6.977,61 | 7.419,23 | 7.836,24 | 8.241,91 | 8.664,71 | 9.189,68 | 10.819,92 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.972,36 | 3.075,26 | 3.178,14 | 3.281,03 | 3.383,94 | 3.486,81 | 3.589,69 | 3.692,59 |
C 2 | 2.967,18 | 3.130,52 | 3.293,86 | 3.457,19 | 3.620,52 | 3.783,85 | 3.947,17 | 4.110,49 |
C 3 | 3.263,16 | 3.448,09 | 3.633,03 | 3.817,97 | 4.002,91 | 4.187,85 | 4.372,77 | 4.557,69 |
C 4 | ||||||||
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.795,48 | 3.898,37 | 4.001,26 | 4.104,15 | 4.207,05 | 4.309,94 | ||
C 2 | 4.273,83 | 4.437,16 | 4.600,47 | 4.763,81 | 4.927,13 | 5.090,47 | 5.253,80 | |
C 3 | 4.742,65 | 4.927,58 | 5.112,50 | 5.297,46 | 5.482,38 | 5.667,31 | 5.852,23 | |
C 4 | 5.606,69 | 5.792,12 | 5.977,56 | 6.162,97 | 6.348,40 | 6.533,83 | 6.719,25 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.749,01 | 4.259,99 | 5.150,74 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.396,72 | 3.550,46 | 3.631,39 | 3.840,15 | 4.048,91 | 4.257,68 | 4.466,45 | 4.675,22 | 4.883,96 | 5.092,75 | 5.301,50 | 5.510,28 |
R2 | 4.131,13 | 4.339,89 | 4.548,64 | 4.757,42 | 4.966,19 | 5.174,95 | 5.383,72 | 5.592,47 | 5.801,24 | 6.009,97 | ||
R3 | 6.592,68 | |||||||||||
R4 | 6.977,61 | |||||||||||
R5 | 7.419,23 | |||||||||||
R6 | 7.836,24 | |||||||||||
R7 | 8.241,91 | |||||||||||
R8 | 8.664,71 | |||||||||||
R9 | ||||||||||||
R10 |
.
Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
des Landes Thüringen
Hier informieren wir Sie über die Anwärterbezüge:
Anwärtergrundbetrag ab 1. März 2010
Eingangsamt, in das die Anwärterin bzw. der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes eingruppiert wird |
A 2 bis A 4 | 826,73 |
A 5 bis A 8 | 944,12 |
A 9 bis A 11 | 996,61 |
A 12 | 1.132,50 |
A 13 | 1.163,41 |
A 13 + Zulage | 1.197,37 |
BerufsStart im öffentlichen Dienst: Hier können Sie den beliebten Ratgeber des DBW zum "BerufsStart im öffentlichen Dienst" bestellen. Der Ratgeber ist für Auszubildende genauso interessant wie für Beamtenanwärter und kostet nur 7,50 Euro >>> hier bestellen
Familienzuschlag ab 1. März 2010
Monatsbeträge in Euro
Familienzuschlag |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 |
116,54 |
|
übrige Besoldungsgruppen |
122,40 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 106,93 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 322,43 Euro.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,94 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um je 29,72 Euro, in Besoldungsgruppe A 4 um je 23,77 Euro und in Besoldungsgruppe A 5 um je 17,83 Euro. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 BBesG:
- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 102,85 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 107,70 Euro.