OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1.623,32 | 1.661,51 | 1.699,71 | 1.737,91 | 1.776,10 | 1.814,32 | 1.852,53 | ||||||||
A3 | 1.689,29 | 1.729,93 | 1.770,56 | 1.811,21 | 1.851,87 | 1.892,52 | 1.993,17 | ||||||||
A4 | 1.726,70 | 1.774,57 | 1.822,41 | 1.870,28 | 1.918,12 | 1.965,98 | 2.013,82 | ||||||||
A5 | 1.740,33 | 1.801,59 | 1.849,21 | 1.896,80 | 1.944,42 | 1.992,02 | 2.039,64 | 2.087,25 | |||||||
A6 | 1.780,54 | 1.832,82 | 1.885,09 | 1.937,36 | 1.989,63 | 2.041,91 | 2.094,19 | 2.146,47 | 2.198,73 | ||||||
A7 | 1.856,97 | 1.903,95 | 1.969,73 | 2.035,50 | 2.101,28 | 2.167,05 | 2.232,84 | 2.279,79 | 2.326,78 | 2.373,78 | |||||
A8 | 1.970,70 | 2.026,88 | 2.111,17 | 2.195,47 | 2.279,75 | 2.364,07 | 2.420,27 | 2.476,44 | 2.532,66 | 2.588,85 | |||||
A9 | 2.096,87 | 2.152,17 | 2.242,13 | 2.332,09 | 2.422,06 | 2.512,03 | 2.573,86 | 2.635,73 | 2.697,57 | 2.759,42 | |||||
A10 | 2.256,15 | 2.333,00 | 2.448,25 | 2.563,53 | 2.678,79 | 2.794,07 | 2.870,90 | 2.947,74 | 3.024,57 | 3.101,42 | |||||
A11 | 2.594,39 | 2.712,49 | 2.830,59 | 2.948,72 | 3.066,83 | 3.145,56 | 3.224,29 | 3.303,05 | 3.381,79 | 3.460,52 | |||||
A12 | 2.787,01 | 2.927,83 | 3.068,63 | 3.209,45 | 3.350,25 | 3.444,12 | 3.537,99 | 3.631,87 | 3.725,76 | 3.819,62 | |||||
A13 | 3.131,79 | 3.283,84 | 3.435,90 | 3.587,94 | 3.740,00 | 3.841,37 | 3.942,74 | 4.044,10 | 4.145,50 | 4.246,87 | |||||
A14 | 3.257,75 | 3.454,96 | 3.652,13 | 3.849,30 | 4.046,48 | 4.177,92 | 4.309,39 | 4.440,84 | 4.572,30 | 4.703,76 | |||||
A15 | 4.228,83 | 4.445,62 | 4.619,06 | 4.792,49 | 4.965,92 | 5.139,37 | 5.312,80 | ||||||||
A16 | 4.666,26 | 4.916,96 | 5.117,57 | 5.318,16 | 5.518,72 | 5.719,32 | 5.919,90 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
5.312,80 | 6.173,67 | 6.538,12 | 6.919,83 | 7.357,77 | 7.771,32 | 8.173,60 | 8.592,88 | 9.113,47 | 10.730,13 | 11.146,80 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.929,04 | 3.030,42 | 3.131,79 | 3.233,15 | 3.334,54 | 3.435,90 | 3.537,26 | 3.638,63 |
C 2 | 2.935,36 | 3.096,91 | 3.288,47 | 3.420,03 | 3.581,58 | 3.743,14 | 3.904,69 | 4.066,23 |
C 3 | 3.228,11 | 3.411,03 | 3.593,96 | 3.776,89 | 3.959,81 | 4.142,73 | 4.325,65 | 4.508,56 |
C 4 | 4.180,31 | 4.368,33 | 4.556,36 | 4.744,38 | 4.932,41 | 5.120,41 | 5.308,43 | 5.496,43 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.740,00 | 3.841,37 | 3.942,74 | 4.044,10 | 4.145,50 | 4.246,87 | ||
C 2 | 4.227,78 | 4.389,34 | 4.550,87 | 4.712,43 | 4.873,97 | 5.035,54 | 5.197,10 | |
C 3 | 4.691,50 | 4.874,42 | 5.057,33 | 5.240,27 | 5.423,18 | 5.606,11 | 5.789,01 | |
C 4 | 5.560,33 | 5.744,21 | 5.928,11 | 6.111,97 | 6.295,86 | 6.479,74 | 6.663,63 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.694,21 | 4.214,10 | 5.108,18 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.360,21 | 3.512,29 | 3.592,34 | 3.798,82 | 4.005,32 | 4.211,80 | 4.418,30 | 4.624,81 | 4.831,29 | 5.037,79 | 5.244,26 | 5.450,78 |
R2 | 4.086,63 | 4.293,13 | 4.499,61 | 4.706,11 | 4.912,61 | 5.119,10 | 5.325,60 | 5.532,08 | 5.738,58 | 5.945,03 | ||
R3 | 6.538,12 | |||||||||||
R4 | 6.919,83 | |||||||||||
R5 | 7.357,77 | |||||||||||
R6 | 7.771,32 | |||||||||||
R7 | 8.173,60 | |||||||||||
R8 | 8.592,88 | |||||||||||
R9 | 9.113,47 | |||||||||||
R10 | 11.191,02 |
.
Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
des Landes Schleswig-Holstein
Hier informieren wir Sie über die Anwärterbezüge:
Anwärtergrundbetrag ab 1. März 2010
Eingangsamt, in das die Anwärterin bzw. der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes eingruppiert wird |
A 2 bis A 4 | 802,17 |
A 5 bis A 8 | 918,70 |
A 9 bis A 11 | 970,81 |
A 12 | 1.105,72 |
A 13 | 1.136,42 |
A 13 + Zulage | 1.170,13 |
BerufsStart im öffentlichen Dienst: Hier können Sie den beliebten Ratgeber des DBW zum "BerufsStart im öffentlichen Dienst" bestellen. Der Ratgeber ist für Auszubildende genauso interessant wie für Beamtenanwärter und kostet nur 7,50 Euro >>> hier bestellen
Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte des Landes Schleswig-Holstein
ab 1. März 2010
Monatsbeträge in Euro
Familienzuschlag |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 |
107,51 |
204,10 |
übrige Besoldungsgruppen |
112,92 |
209,51 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 96,59 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 299,44 Euro.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um je 25,56 Euro, in Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und in Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 BBesG:
- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 99,95 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 106,10 Euro.